รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | สีเขียว 4 หลัก 7 ส่วนนาฬิกา LED แสดงผล สำหรับนาฬิกาแขวนในร่ม | พิมพ์: | จอแสดงผล LED นาฬิกา 7 ส่วน |
---|---|---|---|
สีพื้นผิว: | สีดำ | ขนาดหน้าจอ: | 40*14mm |
สีเปล่งแสง: | เหลืองเขียว | ขั้ว: | ขั้วบวกทั่วไป |
ฟังก์ชั่นการแสดงผล: | กราฟิก | อายุขัย: | 50000 ชั่วโมง |
การรับประกัน: | 2 ปี | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 c+80 c |
การใช้งาน: | สำหรับนาฬิกาแขวนในร่ม | ความสว่าง: | ความสว่างสูง |
เน้น: | นาฬิกาแขวนผนังขนาด 40 มม. จอแสดงผล LED นาฬิกาแขวน 0.39 นิ้ว ODM 7 Segment Displays,0.39inch Wall Clock Led Display,ODM 7 Segment Displays |
จอแสดงผล LED นาฬิกาแขวน 4 หลักในร่ม 0.39 นิ้ว 7 ส่วนแสดงผล
สีเขียว 4 หลัก 7 ส่วนนาฬิกา LED แสดงผล สำหรับนาฬิกาแขวนในร่ม
คุณสมบัติของสินค้า
1) การบริโภคต่ำทำงานภายใต้แรงดันและกระแสไฟต่ำ
2) ความสว่างสูง เวลาตอบสนองสั้น ความถี่สูง
3) ขนาดเล็กน้ำหนักเบาบัดกรีง่ายทนต่อแรงกระแทกได้ดี
4) การห่อหุ้มโซลิดสเตตมีเสถียรภาพที่ดี
5) อายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
6) เอฟเฟกต์การแสดงผลที่ยอดเยี่ยมมุมมองที่กว้าง
ชื่อผลิตภัณฑ์ | สีเขียว 4 หลัก 7 ส่วนนาฬิกา LED แสดงผล สำหรับนาฬิกาแขวนในร่ม | ทางเลือกอื่นๆ |
หมายเลขชิ้นส่วน | KRS-3492AUG-6.8 | สามารถกำหนดเองได้ |
ตัวเลข | 4 หลัก | 2 หลัก 3 หลัก 4 หลัก 5 หลัก 6 หลัก |
ความสูงหลัก | 0.39 นิ้ว | 0.30,0.36,0.39....4.0(นิ้ว) |
สี | เหลืองเขียว | สีแดง, สีฟ้า, สีเขียว, สีขาว, สีส้ม, ฯลฯ. |
ขนาด | 40*14(มม.) | รองรับขนาดอื่นๆ |
ขั้ว | แอโนดทั่วไป | แคโทดทั่วไป |
อายุขัย | 50000 ชั่วโมง | |
ตัวอย่างฟรี | ได้รับการสนับสนุน | |
เวลานำตัวอย่าง | 3-7 วันทำการ | ตัวอย่างเครื่องมือคือ 12-18 วันทำการ |
ระยะเวลาในการสั่งซื้ออย่างเป็นทางการ | 15 วันทำการ | ตามปริมาณการสั่งซื้อ |
OEM&ODM | สนับสนุน | ตามภาพวาดหรือความคิดของลูกค้า |
พิมพ์โลโก้ | สนับสนุน | ตามภาพวาดหรือความคิดของลูกค้า |
1. เราสามารถจัดหาจอแสดงผล LED 7 ส่วนให้คุณได้ทุกประเภท:
---ขนาดหลัก: 0.25" ถึง 30"
--- ตัวเลข: 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 หลัก
2. เซ็กเมนต์ : 7 เซ็กเมนต์และ 14, 16 เซ็กเมนต์ทั้งหมดที่มีอยู่
3. สีเปล่งแสงที่มีจำหน่าย: Super green, Super red, Yellow green, Pure green, Yellow, Blue, White, RGB และ bi-color
4. สีพื้นผิวที่มีจำหน่าย: สีดำ, สีเทา
5. สีเลนส์: ขาวหรือเหมือนกับสีเปล่งแสง
แอปพลิเคชัน
-- อุปกรณ์เครื่องเสียงหรือแผงหน้าปัด
-- การใช้งานทั่วไปสำหรับอินดิเคเตอร์ดิจิตอล
-- ผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย;
-- แสดงอัตราแลกเปลี่ยนธนาคาร;
- จอแสดงผลนาฬิกา LED;
- จอแสดงผลสำหรับปั๊มน้ำมันและพื้นที่แสดงผลอื่นๆ ของอุปกรณ์/เครื่องจักร
ผู้ติดต่อ: Ms. catherine