|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทสินค้า: | ตัวเลข | การแสดงโชว์: | 88:88 |
|---|---|---|---|
| การใช้: | แสดงเวลา | สีเรืองแสง: | อัลตร้าเรด |
| ขนาด: | 40.0x16.0x9.0(มม.) | ไฟฟ้า: | แคโทดทั่วไป |
| ตัวอย่างฟรี: | ภายใน 10 ชิ้น | ||
| เน้น: | จอแสดงผล นำ นาฬิกา 0.47 นิ้ว,จอแสดงผล นำ นาฬิกา MSDS,โมดูลแสดงผล นำ ขนาด 0.47 นิ้ว |
||
โมดูลแสดงผล นำ นาฬิกา 4 หลัก 0.47 นิ้ว
0.47 นิ้ว 4 หลักสีแดงเจ็ดเซกเมนต์ นำ โมดูลแสดงนาฬิกาพร้อมโคลอน
| หมายเลขชิ้นส่วน | วัสดุชิป | สีเรืองแสง | ประเภทเลนส์ | คำอธิบาย |
| KRS-44713CUR-4 | AIGaInP | สีแดง | กระจาย | แอโนดทั่วไป |
ลักษณะทางไฟฟ้า/แสงที่ตา=25℃
| พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | สีแดง | หน่วย | สภาพ | ||
| นาที | พิมพ์ | แม็กซ์ | ||||
| ความเข้มของการส่องสว่าง | IV | 30 | -- | 50 | mcd | ถ้า=20 mA |
| ความยาวคลื่นสูงสุด | λP | - | - | - | นาโนเมตร | ถ้า=20 mA |
| พิกัดโครม | NS | -- | -- | -- | ||
| Y | -- | -- | -- | |||
| ความยาวคลื่นที่โดดเด่น | λd | 630 | -- | 645 | นาโนเมตร | ถ้า=20 mA |
| เส้นสเปกตรัมครึ่งความกว้าง | △λ | 30 | 30 | 30 | นาโนเมตร | ถ้า=20 mA |
| แรงดันไปข้างหน้า | VF | 1.6 | 2.5 | 3.6 | วี | ถ้า=20 mA |
| กระแสย้อนกลับ | IR | - | - | 30 | μV | VR=6 V |
คะแนนสูงสุดที่แน่นอนที่ Ta= 25 ℃
| พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | คะแนนสูงสุด | หน่วย |
| การสูญเสียพลังงาน | Pd | 50 | มิลลิวัตต์ |
| ส่งต่อปัจจุบัน | ถ้า | 20 | mA |
| กระแสสูงสุดไปข้างหน้า | ไอเอฟ(พีค) | 80 | mA |
| แรงดันย้อนกลับ | VR | 6 | วี |
| อุณหภูมิในการทำงาน | Topr | -40℃ +80℃ | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | Tstg | -40 ℃ +80 ℃, RH: 25% ~ 65% ภายใน 3 เดือน | |
| อุณหภูมิบัดกรีตะกั่ว | โซล | 260℃ เป็นเวลา 5 วินาที |

ผู้ติดต่อ: Ms. catherine