|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | Ultra Thin Highlight White 0.56 นิ้ว SMD Led 7 Segment Led Display | ความสูงหลัก: | 0.56 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| ความสูงของตัวเลือก: | 0.2, 0.28,0.3,0.39,0.4,0.51,0.56,0.8 | ตัวเลข: | 1-4 หลัก |
| สีพื้นผิว: | สีดำหรือสีเทา | ขนาดหน้าจอ: | 19*12.4มม. |
| สีเปล่งแสง: | ขาว, น้ำเงิน, แดง, เขียว, เหลือง, ส้ม | ขั้ว: | แคโทดหรือแอโนดทั่วไป |
| แอปพลิเคชัน: | ใช้ในร่ม | ประเภทสินค้า: | จอแสดงผล LED SMD |
| เน้น: | จอแสดงผล LED 7 ส่วนขนาด 0.56 นิ้ว,จอแสดงผล LED SMD สีขาว 7 ส่วน,จอแสดงผล LED SMD ขนาด 0.56 นิ้ว |
||
Ultra Thin Highlight White 0.56 นิ้ว SMD Led 7 Segment Led Display
คุณสมบัติ:
ความเข้มและความน่าเชื่อถือสูง
ความต้องการพลังงานต่ำคุณภาพสูง
รองรับ IC ประกอบง่าย
| ประเภทสินค้า | หลอด LED SMD 7 ส่วน | |
| ตัวเลข | 2 หลัก | 1หลัก~4หลัก |
| ความสูงหลัก | 0.56 นิ้ว | 0.2, 0.28,0.3,0.39,0.4,0.51,0.56,0.8(นิ้ว) |
| สี | สีขาว | แดง, น้ำเงิน, เขียว, เหลืองเขียว, ส้ม, ฯลฯ |
| ขนาด | 19*12.4มม. | รองรับขนาดอื่นๆ |
| ขั้ว | แคโทดทั่วไป | แอโนดทั่วไป |
| หมุนเวียน | 20ma | |
| ตัวอย่างฟรี | ได้รับการสนับสนุน | |
| เวลานำสำหรับตัวอย่าง | 3-7 วันทำการ | ตัวอย่างเครื่องมือคือ 12-18 วันทำการ |
| ระยะเวลาในการสั่งซื้ออย่างเป็นทางการ | 15 วันทำการ | ตามปริมาณการสั่งซื้อ |
| OEM&ODM | สนับสนุน | ตามภาพวาดหรือความคิดของลูกค้า |
| พิมพ์โลโก้ | สนับสนุน | ตามภาพวาดหรือความคิดของลูกค้า |
![]()
สี:
| สีนำ | สีฟ้า | เขียว | เหลืองเขียว | สีเหลือง | อำพัน | ส้ม | สีแดง | สีขาว |
| ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | 465-475 | 515-525 | 565-575 | 585-595 | 600-610 | 620-630 | 635-650 | / |
| ชิป LED | กาน | GaP | GaP | GaAsP | GaAsP | GaAsP | AlInGaP | GaN+ฟอสฟอรัส |
คะแนนสูงสุดที่แน่นอน (25 ℃ นำสีเหลืองเขียวเป็นตัวอย่าง):
| สัญลักษณ์ | พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย |
| PAD | การกระจายพลังงานต่อเซกเมนต์ | 60 | มิลลิวัตต์ |
| VR | แรงดันย้อนกลับต่อเซกเมนต์ | 5 | วี |
| IAF | ต่อเนื่องไปข้างหน้าปัจจุบันต่อเซ็กเมนต์ | 25 | mA |
| IPF | Peak Forward Vurrent ต่อเซ็กเมนต์ (Duty-0.1, 1KHz) | 80 | mA |
| / | Derating เชิงเส้นจาก 25 ℃ต่อเซ็กเมนต์ | 0.33 | mA/℃ |
| Topr | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -35~+85 | ℃ |
| Tstg | ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | -35~+85 | ℃ |
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. catherine