|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | 0.39 นิ้ว 4 หลัก Ultra Red 7 Segment LED Display | ความสูงหลัก: | 0.39 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| สีของเซ็กเมนต์: | สีขาวหรือเหมือนกับสีเปล่งแสง | ตัวเลข: | สี่หลัก |
| สีพื้นผิว: | สีดำหรือสีเทา | ขนาดหน้าจอ: | 40*15mm |
| สีเปล่งแสง: | สีแดง | ขั้ว: | ขั้วบวกทั่วไป |
| แอปพลิเคชัน: | สำหรับเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ | ชิป LED: | AlGanlp |
| เน้น: | จอแสดงผล LED 7 ส่วนขนาด 0.39 นิ้ว,เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ 7 ส่วนจอแสดงผล LED,0.39 "จอแสดงผล 4 หลัก 7 ส่วน |
||
0.39 นิ้ว 4 หลัก Ultra Red 7 Segment LED Display สำหรับเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์:
1. เวลาตอบสนองแสงที่สั้นมาก, ความสว่างสูง, พลังงานต่ำ, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
2. สามารถขับเคลื่อนด้วยแรงดันต่ำและกระแสไฟต่ำ
3. ง่ายต่อการขับและควบคุม ดังนั้นจึงใช้กันอย่างแพร่หลาย
4. ผลิตภัณฑ์บรรจุในสถานะของแข็งจึงมีเสถียรภาพและมีความหนาแน่นของอากาศที่ดี
5. อายุการใช้งานยาวนาน โดยปกติมากกว่า 50,000 ชั่วโมง
6. สำหรับการใช้งานทั่วไป ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถประหยัดต้นทุนแม่พิมพ์แบบกำหนดเองได้
7. ผลิตภัณฑ์ที่แสดงสีต่างกันสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า
![]()
![]()
| ข้อมูลทั่วไป | ||||||
| หมายเลขชิ้นส่วน | วัสดุชิป | สี Emmming | ประเภทเลนส์ | คำอธิบาย | ||
|
KRS-34933AUR-3
|
InGaN
|
สีแดง | กระจาย | แอโนดทั่วไป | ||
| ลักษณะทางไฟฟ้า/ทางแสงที่Ta=25℃ | ||||||
| พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | สีฟ้า | หน่วย | เงื่อนไข | ||
| มินนิโซตา | พิมพ์ | NS | ||||
| ความเข้มของการส่องสว่าง | เลเวล | 20 | 30 | mcd | F-20mA | |
| ความยาวคลื่นสูงสุด | Ap | นาโนเมตร | IF-20mA | |||
| ความยาวคลื่นที่โดดเด่น | AD | 635 | 645 | นาโนเมตร | IF-20mA | |
| Spectral Line ครึ่งความกว้าง | AA | 30 | นาโนเมตร | F-20mA | ||
| แรงดันไปข้างหน้า | VF | 1.6 | 2.5 | วี | F-20mA | |
| กระแสย้อนกลับ | IR | 20 | uA | วี-อีV | ||
| คะแนนสูงสุดที่แน่นอนที่Ta=25C | ||||||
| พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | คะแนนสูงสุด | หน่วย | |||
| การสูญเสียพลังงาน | Pd | 50 | มิลลิวัตต์ | |||
| ส่งต่อปัจจุบัน | ถ้า | 20 | mA | |||
| กระแสสูงสุดไปข้างหน้า | ไอเอฟ(พีค) | 80 | mA | |||
| แรงดันย้อนกลับ | VR | 5 | วี | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ถึง | ลบ -20*c-80°c | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | Tstg | ลบ -20°c+80°c | ||||
| อุณหภูมิบัดกรีตะกั่ว | โซล | 260 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ~ 5 วินาที | ||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. catherine